Normen
DBC Normen & Standards
Normen
verstehen.
Technische Orientierungswerte für Spurweiten, Gleise, Radsätze, Radien, Kupplungen, Puffer und sicheren Anlagenbetrieb. Aufgeräumt für die Werkstatt und die Planung.
01 / Maßstab & Spurweite
Maßstab trifft Spurweite
Die wichtigsten Zuordnungen für Gartenbahn-Nenngrößen, Spurweiten und typische Vorbild-Spurweiten. Praktisch als erste Orientierung, wenn Modelle auf verschiedenen Anlagen laufen sollen.

| Nenngröße ("Spur") | Spurweite | Maßstab für | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalspur | Schmalspur | ||||||
| mm | Zoll | 1435 | 1000 | 900 | 750 | 600 | |
| 3 | 89 | 3½" | 1:16 | 1:11,2 | 1:10,1 | 1:8,4 | 1:6,7 |
| 5 | 127 | 5" | 1:11 | 1:7,9 | 1:7,1 | 1:5,9 | 1:4,7 |
| 7 | 184 | 7¼" | 1:8 | 1:5,4 | 1:4,9 | 1:4,1 | 1:3,3 |
| 10 | 260 | 10¼" | 1:5,5 | 1:3,9 | 1:3,5 | 1:3 | 1:2,3 |
02 / Gleisstandard
Gleis, Weichen und Radsätze
Gemeinsame Maße helfen, dass Fahrzeuge auf fremden Anlagen, Weichen und im Verbund sicher laufen. Die Tabellen bilden die DBC/NEM-Werte als kompakte technische Übersicht ab.

| G | C | E | S | F | H |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennwert max | min max | min max | min max | ||
| 89 92 | 85,0 86,7 | 83,0 | 80,3 82,0 | 3,0 4,7 | 4,0 |
| 127 130 | 122,0 123,0 | 119,0 | 115,0 116,0 | 6,0 7,0 | 4,7 |
| 184 190 | 176,0 178,0 | 173,0 | 168,0 170,0 | 6,0 8,0 | 6,3 |
| 260 268 | 251,5 253,0 | 245,0 | 240,0 241,5 | 10,0 11,5 | 9,0 |

| G | K | B | N | T | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min max | min max | min max | min max | min max | ||
| 89 | 84,7 85,0 | 83,0 83,3 | 11,0 13,0 | 1,7 2,0 | 3,0 4,0 | 1,2 |
| 127 | 119,5 122,0 | 117,0 119,0 | 14,5 16,5 | 2,5 3,0 | 4,0 4,7 | 1,6 |
| 184 | 175,0 176,0 | 172,0 173,0 | 21,0 22,0 | 3,0 4,0 | 5,0 6,3 | 2,4 |
| 260 | 250,0 251,5 | 244,5 246,0 | 24,0 28,0 | 5,5 7,0 | 5,0 9,0 | 3,2 |

| Spur | N | T 1) | D | R1 2) | R2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | min max | min max | min max | |||
| 3 | 11,0 13,0 | 1,7 2,0 | 3,0 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| 5 | 14,5 16,5 | 2,5 3,0 | 4,0 4,7 | 1,5 | 1,0 | 1,6 |
| 7 | 21,0 22,0 | 3,0 4,0 | 5,0 6,3 | 3,0 | 1,5 | 2,4 |
| 10 | 24,0 28,0 | 5,5 7,0 | 5,0 9,0 | 3,0 | 2,3 | 3,2 |

| Spur | N | T 1) | D | R1 2) | R2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | min max | min max | min max | |||
| 3 | 11,0 13,0 | 1,7 2,0 | 3,0 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| 5 | 14,5 16,5 | 2,5 3,0 | 4,0 4,7 | 1,5 | 1,0 | 1,6 |
| 7 | 21,0 22,0 | 3,0 4,0 | 5,0 6,3 | 3,0 | 1,5 | 2,4 |
| 10 | 24,0 28,0 | 5,5 7,0 | 5,0 9,0 | 3,0 | 2,3 | 3,2 |
04 / Kupplung & Puffer
Pufferhöhe, Abstand und Kupplungsbereiche
Für Normalspurfahrzeuge sind Pufferabstand und Pufferhöhe gut standardisierbar. Bei Schmalspur und Mittelpufferkupplungen dienen die Werte als grobe Orientierung.


| Spur | Pufferabstand A | Pufferhöhe H |
|---|---|---|
| 3 | 109,4 +0,6/-0,6 | 66,3 +0,5/-5,0 |
| 5 | 159,0 +1,0/-1,0 | 96,5 +0,5/-7,5 |
| 7 | 219,0 +1,5/-1,5 | 132,5 +1,0/-10,5 |
| 10 | 318,0 +2,0/-2,0 | 193,0 +1,0/-15,0 |
| Spur | Kupplungshöhe | |
|---|---|---|
| von | bis | |
| 3 | 50 | 72 |
| 5 | 70 | 100 |
| 7 | 100 | 150 |
| 10 | 140 | 200 |
05 / IBLS US Standard
Janney-Kupplung & Safety Chain
US-orientierte IBLS-Werte für Janney-Kupplungen, Safety Chains und Kettenhaken. Die Originalwerte bleiben in Zoll sichtbar; daneben stehen die metrischen Umrechnungen für die Werkstatt.
Die IBLS-Tabelle bezieht sich auf Coupler, Safety Chain und Hook Arrangement amerikanischer Modelle. Der zentrale Wert ist CH: Höhe von Kupplung bzw. Kettenhaken über Schienenoberkante.
Alle Millimeterwerte wurden mit 1 inch = 25,4 mm berechnet und auf eine Nachkommastelle gerundet. Toleranzen wurden ebenfalls metrisch umgerechnet.
Bei US-Modellen lohnt sich die Abstimmung mit der Zielanlage, weil IBLS, Clubstandards und vorhandene Janney-Kupplungen im Detail voneinander abweichen können.
| Scale | Gauge | CH Kupplungs-/Kettenhakenhöhe | CH in mm | CO Kettenversatz | CO in mm | Haken | Haken in mm | Kettenglied | Kettenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 2-1/2" | 1-15/16" | 49,2 mm | ||||||
| 3/4" | 3-1/2" | 2-1/4" | 57,2 mm | ||||||
| 1" | 4-3/4" | 2-7/8" +/- 1/4" | 73,0 +/- 6,4 mm | 1-1/4" | 31,8 mm | 0.11" | 2,8 mm | 3-1/2" +/- 1/2" / 88,9 +/- 12,7 mm | |
| 1" | 5" | 3-1/4" +/- 1/4" | 82,6 +/- 6,4 mm | 1-1/4" | 31,8 mm | 0.11" | 2,8 mm | 3-1/2" +/- 1/2" / 88,9 +/- 12,7 mm | |
| 1-1/2" | 7-1/4" | 4-7/16" +0" -3/16" | 112,7 +0 / -4,8 mm | 2-1/2" +/- 1/4" | 63,5 +/- 6,4 mm | 1/4" | 6,4 mm | 1/8" x 1" welded / 3,2 x 25,4 mm | 7" +/- 1" / 177,8 +/- 25,4 mm |
| 1-1/2" | 7-1/2" | 4-7/16" +0" -3/16" | 112,7 +0 / -4,8 mm | 2-1/2" +/- 1/4" | 63,5 +/- 6,4 mm | 1/4" | 6,4 mm | 1/8" x 1" welded / 3,2 x 25,4 mm | 7" +/- 1" / 177,8 +/- 25,4 mm |
| 1.6" | 7-1/2" | 4-7/16" +0" -3/16" | 112,7 +0 / -4,8 mm | 2-1/2" +/- 1/4" | 63,5 +/- 6,4 mm | 1/4" | 6,4 mm | 1/8" x 1" welded / 3,2 x 25,4 mm | 7" +/- 1" / 177,8 +/- 25,4 mm |
| 2.5" | 7-1/4" + | 5.4" | 137,2 mm | ||||||
| 3" | 12" | 7.5" | 190,5 mm |
06 / Betrieb
Sicherheit auf Anlagen mit Personenbeförderung
Aus den DBC-Empfehlungen als klare MSD-Checkliste zusammengefasst: Planung, Fahrbetrieb und Gastfahrten sollen zuverlässig, nachvollziehbar und sicher ablaufen.
Bei Publikumsfahrten sollte zu beiden Seiten des Gleises ausreichend Abstand zu Hindernissen vorhanden sein; Engstellen brauchen deutliche Warnung und besondere Sicherung.
Züge sollten akustisch warnen können. Bei Dunkelheit gehören Spitzensignal und rote Schlussleuchten zum sicheren Betrieb.
Lok, Bedienwagen und bei Bedarf Fahrwagen brauchen Bremsen, mit denen der Zug zuverlässig vor Hindernissen anhalten kann.
An Fahrtagen sollte eine verantwortliche Einsatz- oder Betriebsleitung festgelegt sein. Platz- und Fahrordnung sollten schriftlich vorliegen.
Kessel, Sicherheitsventile und austretendes Wasser oder Dampf verlangen klare Regeln, Prüfungen und Aufmerksamkeit gegenüber Zuschauern.
Radsatz-, Gleis-, Weichen- und Puffermaße sollten den einschlägigen NEM-/DBC-Werten folgen, damit Betrieb auf fremden Anlagen sicher bleibt.
07 / MSD Rechner
Rechner für Planung und Betrieb
Ein technisches Werkzeug für Gartenbahner: Radien für Fahrzeuge sauber abschätzen, bevor es auf die Anlage geht.
MSD Rechner
Kurvenradius berechnen
Berechne eine erste Empfehlung für den passenden Kurvenradius deines Fahrzeugs. Gib dazu die wichtigsten Fahrzeugmaße und den gewünschten Einsatzbereich ein.
Quellen der technischen Werte und Grafiken: Dampfbahn-Club Deutschland e.V. / DBC-D, Normen & Standards sowie IBLS Safety Chain Standards. Erklärtexte in MSD-Sprache zusammengefasst; Zollwerte der IBLS-Tabelle metrisch umgerechnet.